SD Negeri 3 Jatiprahu, berlokasi di RT. 06 RW. 01 Dusun Krajan Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, merupakan sekolah dasar negeri yang berkomitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan.
Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 2.022 meter persegi ini, telah mendapatkan akreditasi B berdasarkan SK No. 164/BAP-S/M/SK/XI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2017. SD Negeri 3 Jatiprahu menerapkan sistem pembelajaran 6 hari dalam seminggu dengan waktu penyelenggaraan pagi.
Di era digital saat ini, akses internet merupakan kebutuhan penting. SD Negeri 3 Jatiprahu telah dilengkapi dengan akses internet untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pengembangan potensi siswa. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah untuk mengikuti perkembangan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang adaptif dan siap menghadapi era digital.
Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri 3 Jatiprahu, dapat menghubungi sekolah melalui alamat email sdn03jatiprahu@gmail.com. SD Negeri 3 Jatiprahu siap menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.
IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah | : | SDN 3 Jatiprahu | ||
Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | |||
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : |
| ||
Nomor Induk Sekolah (NIS) | : | |||
Nomor Urut Sekolah | : | |||
Status Sekolah | : | Negeri | ||
Tahun Berdiri | : | 1975 | ||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||
SK Pendirian Sekolah | : | |||
Tanggal SK Pendirian | : | |||
SK Izin Operasional | : | |||
Tanggal SK Izin Operasional | : | |||
NPWP | : | |||
Daerah | : | Pedesaan | ||
Titik Koordinat | : | WM6W+828, Ngegong, Jatiprahu, Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66361 https://maps.app.goo.gl/3UpRXbp9N6h23ane6 | ||
Alamat | : | RT. 06 RW. 01 Dusun Krajan Desa Jatiprahu Kec. Karangan Kode Pos 66361 | ||
: | sdn03jatiprahu@gmail.com | |||
Status Akreditasi | : | B | ||
Luas Tanah | : | |||
Luas Bangunan | : | |||
Luas Kebun/Halaman | : | |||
Status Tanah | : | Milik Pemdes (Hak Pakai) | ||
Organisasi Penyelenggara | : | Pemerintah |
0 Komentar